Daftar rumah sakit terakreditasi di Bali oleh KARS dengan standar akreditasi versi 2012
| No | Nama Rumah Sakit | Kab / Kota | Provinsi | Tanggal SK | Tanggal Berakhir | Status |
| 1 | RS.Awal Bros (Global Medika) | Kota Tangerang | BANTEN | 09 Dec 2014 | 08 Dec 2017 | Tingkat Paripurna |
| 2 | RSU Bethsaida | Tangerang | BANTEN | 18 Dec 2014 | 17 Dec 2017 | Tingkat Paripurna |
| 3 | RS Hermina Serpong | Kota Tangerang Selatan | BANTEN | 26 Aug 2015 | 25 Aug 2018 | Tingkat Paripurna |
| 4 | RS Eka | Kota Tangerang Selatan | BANTEN | 21 Oct 2015 | 20 Oct 2018 | Tingkat Paripurna |
| 5 | RS Kusta Dr. Sitanala | Kota Tangerang | BANTEN | 09 Nov 2015 | 08 Nov 2018 | Tingkat Paripurna |
| 6 | RS Premier Bintaro | Kota Tangerang Selatan | BANTEN | 23 Nov 2015 | 22 Nov 2018 | Tingkat Paripurna |
| 7 | RSU Sari Asih Karawaci | Kota Tangerang | BANTEN | 10 Dec 2015 | 09 Dec 2018 | Tingkat Paripurna |
| 8 | RSUD dr. Drajat Prawiranegara | Serang | BANTEN | 15 Dec 2015 | 14 Dec 2018 | Tingkat Paripurna |
| 9 | RS Hermina Ciputat | Kota Tangerang Selatan | BANTEN | 24 Feb 2016 | 23 Feb 2019 | Tingkat Paripurna |
| 10 | RSUD Tangerang | Tangerang | BANTEN | 26 Jul 2016 | 25 Jul 2019 | Tingkat Paripurna |
| 11 | RSU Bhakti Asih | Kota Tangerang | BANTEN | 26 Jul 2016 | 25 Jul 2019 | Tingkat Paripurna |
| 12 | RSU Krakatau Medika | Kota Cilegon | BANTEN | 25 Oct 2016 | 24 Oct 2019 | Tingkat Paripurna |
| 13 | RSUD Banten | Kota Serang | BANTEN | 29 Nov 2016 | 28 Nov 2019 | Tingkat Paripurna |
| 14 | RS Hermina Ciruas | Serang | BANTEN | 11 Jan 2017 | 10 Jan 2020 | Tingkat Paripurna |
| 15 | RSU An-Nisa Tangerang | Kota Tangerang | BANTEN | 18 Apr 2017 | 17 Apr 2020 | Tingkat Paripurna |
| 16 | RSUD Kota Tangerang | Kota Tangerang | BANTEN | 03 May 2017 | 02 May 2020 | Tingkat Paripurna |
| 17 | Rumkit TK IV Daan Mogot Kesdam Jaya | Kota Tangerang | BANTEN | 08 May 2017 | 07 May 2020 | Tingkat Paripurna |
| 18 | RSU Omni Alam Sutera Tangerang | Tangerang | BANTEN | 29 Aug 2017 | 28 Aug 2020 | Tingkat Paripurna |
| 19 | RS Siloam Gleneagles | Kota Tangerang | BANTEN | 03 Oct 2017 | 02 Oct 2020 | Tingkat Paripurna |
| 20 | RS.Sari Asih Ciledug | Kota Tangerang | BANTEN | 17 Oct 2017 | 16 Oct 2020 | Tingkat Paripurna |
| 21 | RSUD Kota Cilegon | Kota Cilegon | BANTEN | 24 Oct 2017 | 23 Oct 2020 | Tingkat Paripurna |
| 22 | RS Mayapada | Kota Tangerang | BANTEN | 24 Nov 2015 | 23 Nov 2018 | Tingkat Utama |
| 23 | RSU Ciputra Tangerang | Tangerang | BANTEN | 25 Oct 2017 | 24 Oct 2020 | Tingkat Utama |
| 24 | RS Ariya Medika | Kota Tangerang | BANTEN | 12 Jul 2017 | 11 Jul 2020 | Tingkat Madya |
| 25 | RSU Sari Asih Sangiang | Kota Tangerang | BANTEN | 20 Aug 2015 | 10 Aug 2018 | Lulus Perdana |
| 26 | RSU Islam Sari Asih Ar-rahmah | Kota Tangerang | BANTEN | 25 Aug 2015 | 24 Aug 2018 | Lulus Perdana |
| 27 | RS Aria Sentra Medika | Kota Tangerang Selatan | BANTEN | 08 Sep 2015 | 07 Sep 2018 | Lulus Perdana |
| 28 | Rumkit Tk.IV Kencana Serang | Serang | BANTEN | 12 Nov 2015 | 11 Nov 2018 | Lulus Perdana |
| 29 | RSUD Balaraja | Tangerang | BANTEN | 20 Jan 2016 | 19 Jan 2019 | Lulus Perdana |
| 30 | RSIA Bunda Sejahtera | Tangerang | BANTEN | 26 Jan 2016 | 25 Jan 2019 | Lulus Perdana |
| 31 | RSIA Mutiara Bunda | Kota Tangerang | BANTEN | 02 Feb 2016 | 11 Jan 2019 | Lulus Perdana |
| 32 | RS Aminah | Kota Tangerang | BANTEN | 16 Feb 2016 | 17 Feb 2019 | Lulus Perdana |
| 33 | RSB Permata Sarana Husada | Kota Tangerang Selatan | BANTEN | 22 Mar 2016 | 21 Mar 2019 | Lulus Perdana |
| 34 | RS Mulya | Kota Tangerang | BANTEN | 31 Mar 2016 | 30 Mar 2019 | Lulus Perdana |
| 35 | RSIA Buah Hati | Kota Tangerang Selatan | BANTEN | 26 May 2016 | 25 May 2019 | Lulus Perdana |
| 36 | RSIA Cinta Kasih | Kota Tangerang Selatan | BANTEN | 30 Aug 2016 | 29 Aug 2019 | Lulus Perdana |
| 37 | RS Ichsan Medical Center | Tangerang | BANTEN | 22 Nov 2016 | 21 Nov 2019 | Lulus Perdana |
| 38 | RSIA MURNI ASIH | Tangerang | BANTEN | 31 Mar 2017 | 30 Mar 2020 | Lulus Perdana |
| 39 | RSU Selaras | Tangerang | BANTEN | 16 Jun 2017 | 15 Jun 2020 | Lulus Perdana |
| 40 | RS Medika Lestari | Tangerang | BANTEN | 11 Oct 2017 | 10 Oct 2020 | Lulus Perdana |
| 41 | RSIA Selaras | Tangerang | BANTEN | 10 Nov 2017 | 09 Nov 2020 | Lulus Perdana |
Demikian informasi tentang
daftar rumah sakit terakreditasi KARS di Provinsi Banten. Semoga berguna